CR DRIVE

고객문의
032)876-3530
E-mail. wtlee@nowtech.co.kr
  • 상담시간
  • 평일 09:00~18:00
  • 토,일, 공휴일 휴무
  • 점심시간 12:00~13:00

KHH

CR DRIVE KHH
수평형
   
특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
종 류 : 1단형, 2단형, 3단형
감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
용 량 : 0.18 ~ 75kW
토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
형 태 : 입력 축 타입(Linepower)
납 기 : 1주 이내

 
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHH_8807 8807 수평형 Line Power 1단형
KHH_8808 8808 수평형 Line Power 1단형
KHH_8809 8809 수평형 LIne Power 1단형
KHH_8810 8810 수평형 Line Power 1단형
KHH_8811 8811 수평형 Line Power 1단형
KHH_8812 8812 수평형 Line Power 1단형
KHH_8813 8813 수평형 Line Power 1단형
KHH_8814 8814 수평형 Line Power 1단형
KHH_8815 8815 수평형 Line Power 1단형
KHH_8816 8816 수평형 Line Power 1단형
KHH_8817 8817 수평형 Line Power 1단형
KHH_8818 8818 수평형 Line Power 1단형
KHH_8819 8819 수평형 Line Power 1단형
KHH_8819 8819 수평형 Line Power 1단형
KHH_8820 8820 수평형 Line Power 1단형
KHH_8821 8821 수평형 Line Power 1단형
KHH_8822 8822 수평형 Line Power 1단형
KHH_8823 8823 수평형 Line Power 1단형
KHH_8823 8823 수평형 Line Power 1단형
KHH_8824 8824 수평형 Line Power 1단형
12