CR DRIVE

고객문의
032)876-3530
E-mail. wtlee@nowtech.co.kr
  • 상담시간
  • 평일 09:00~18:00
  • 토,일, 공휴일 휴무
  • 점심시간 12:00~13:00

KHHX

CR DRIVE KHHX
수평형
   
특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
종 류 : 1단형, 2단형, 3단형
감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
용 량 : 0.18 ~ 75kW
토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
형 태 : IEC 모터 취부형
납 기 : 1주 이내

 
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHHXM05_8808 8808 수평형 0.4KW IEC 1단형
KHHXM05_8809 8809 수평형 0.4KW IEC 1단형
KHHXM05_8810 8810 수평형 0.4KW IEC 1단형
KHHXM05_8811 8811 수평형 0.4KW IEC 1단형
KHHXM1_8809 8809 수평형 0.75KW IEC 1단형
KHHXM1_8810 8810 수평형 0.75KW IEC 1단형
KHHXM1_8811 8811 수평형 0.75KW IEC 1단형
KHHXM1_8813 8813 수평형 0.75KW IEC 1단형
KHHXM2_8810 8810 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM2_8811 8811 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM2_8813 8813 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM2_8814 8814 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM2_8815 8815 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM2_8816 8816 수평형 1.5KW IEC 1단형
KHHXM3_8810 8810 수평형 2.2KW IEC 1단형
KHHXM3_8811 8811 수평형 2.2KW IEC 1단형
KHHXM3_8813 8813 수평형 2.2KW IEC 1단형
KHHXM3_8814 8814 수평형 2.2KW IEC 1단형
KHHXM3_8815 8815 수평형 2.2KW IEC 1단형
KHHXM3_8816 8816 수평형 2.2KW IEC 1단형
123