CR DRIVE

고객문의
032)876-3530
E-mail. wtlee@nowtech.co.kr
  • 상담시간
  • 평일 09:00~18:00
  • 토,일, 공휴일 휴무
  • 점심시간 12:00~13:00

KHHX

CR DRIVE KHHX
수평형
   
특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
종 류 : 1단형, 2단형, 3단형
감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
용 량 : 0.18 ~ 75kW
토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
형 태 : IEC 모터 취부형
납 기 : 1주 이내

 
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHHXM15_8820 8820 수평형 11KW IEC 1단형
KHHXM15_8821 8821 수평형 11KW IEC 1단형
KHHXM20_8817 8817 수평형 15KW IEC 1단형
KHHXM20_8818 8818 수평형 15KW IEC 1단형
KHHXM20_8819 8819 수평형 15KW IEC 1단형
KHHXM20_8820 8820 수평형 15KW IEC 1단형
KHHXM20_8821 8821 수평형 15KW IEC 1단형
KHHXM25_8818 8818 수평형 18.5KW IEC 1단형
KHHXM25_8819 8819 수평형 18.5KW IEC 1단형
KHHXM30_8818 8818 수평형 22KW IEC 1단형
KHHXM30_8818 8818 수평형 22KW IEC 1단형
KHHXM30_8819 8819 수평형 22KW IEC 1단형
KHHXM30_8821 8821 수평형 22KW IEC 1단형
KHHXM40_8818 8818 수평형 30KW IEC 1단형
KHHXM40_8819 8819 수평형 30KW IEC 1단형
KHHXM40_8821 8821 수평형 30KW IEC 수평형
KHHXM50_8819 8819 수평형 37KW IEC 1단형
KHHXM50_8819 8819 수평형 37KW IEC 1단형
KHHXM50_8820 8820 수평형 37KW IEC 1단형
KHHXM50_8821 8821 수평형 37KW IEC 1단형
123